PLT10K檢測器PLT-10K的詳細(xì)資料:
檢測器| PLT-10K
檢測器PLT-10K檢測器PLT-10K
一般線用?據(jù)置形 PLS-□K-□-□Bシリーズ | 低張力?デジタル式據(jù)置形 PLS-□Gシリーズ | ||
適応計(jì)測線種 | ナイロン線/ビニール線/糸/伸縮線 | 適応計(jì)測線種 | 金屬線/テキスタイル |
線形狀 | スチール線:Ф1.4mm以下 | 線形狀 | Ф0.06mm以下 |
ローラ形狀 | V溝 | ローラ形狀 | V溝 |
出力 | 出力 |
| |
接続可能機(jī)器 |
| 接続可能機(jī)器 |
|
シリーズ計(jì)測範(fàn)囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計(jì)測範(fàn)囲 |
|
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
テープ/ベルト/フィルム用?據(jù)置形 PLS-□K-□-□Cシリーズ | 光ファイバ用?據(jù)置形 PLS-□K-4-4.5Cシリーズ | ||
適応計(jì)測線種 | テープ/フィルム/不織布/ | 適応計(jì)測線種 | 光ファイバ |
線形狀 | 厚さ0.2mm以下、幅はローラ幅以下 | 線形狀 | 幅4.5mm以下、厚さ0.5mm以下 |
ローラ形狀 | 円筒 | ローラ形狀 | 円筒 |
出力 | 出力 | ||
接続可能機(jī)器 |
| 接続可能機(jī)器 |
|
シリーズ計(jì)測範(fàn)囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計(jì)測範(fàn)囲 | 9.81cN-49.03cN |
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
|
4 8 SHZIII SHZIIIB SHZ2IIIB SHZ95 SHZ95A F1 F2 F4 F8 2XZF0.5 2XZF1
2XZF2 2XZF4 2XZF6C 2XZF8C 2XZF15C FE20K FE20 FE30K FE30 FE20K Plus FE20 Plus FE30K Plus
FE30 Plus FG2B FG2ELK FG2FK FG2FK FG3ELK FG3FK FG4B FG4ELK FG4FK LE407 LE408 LE409
LE438 LE420 LE427 LE703 LE740 EL20K EL30K EL20 EL30K EL30 EL2B EL2ELK EL3B
如果你對PLT10K檢測器PLT-10K感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:PLT5K檢測器PLT-5K
下一篇:PLT50K檢測器PLT-50K