SXL-1030箱式電爐SXL-1030的詳細資料:
箱式電爐SXL-1030箱式電爐SXL-1030
一、適用范圃:
供工礦企業.大專院校,實驗室、科研單位作元素分析測定和小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理加熱用,還可作金屬,陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
二、產品特點:
1、三十段帶程序微電腦控溫儀,無觸點控溫、控溫精確、可靠,設定溫度,爐內溫度同時數字顯示。
2、爐門和箱體面板均采用不銹鋼制作,確保產品經久耐用。
3、特殊門結構設計,爐門開、關使用方便,開自后,爐門表面高溫不朝向使用者,且爐門成平臺狀,可放置加熱物體。
4、爐門開啟或關閉后,立刻自動切斷或接通加熱系統電源,確保使用者安全
三.技術參數。(Specifications):
型號 Model | 1002 | 1008 | 1016 | 1030 | 1208 | 1216 | 1304 | 1313 |
電源電壓Mains voltage | 220V. 50Hz | 380V. 50Hz | 220V. 50Hz | 380V. 50Hz | ||||
控溫范圍TemperatureControl range | 300 ~ 1000℃ | 400 ~ 1200℃ | 500 ~ 1300℃ | |||||
消耗功率Consumption Power | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 5KW | 10KW | 6KW | 10KW |
溫度波動Temperature fluctuation | ±3℃ | |||||||
工作室尺寸Dimensions of working chamber | 120×200 | 200×300 | 250×400 | 300×500 | 200×300 | 250×400 | 150×250 | 200×400 |
(物理光學儀器)WSC-S測色色差計 WSB-3A白度儀/微電腦/精度高/全自動校正 WSL-2 比較測色儀 EBC | 色盤式色度計 SD-9012AB | 色度儀 SD-9012A | 色度儀 SD-9012B | 啤酒色度儀 SD-9012 | 啤酒色度儀 SD-9011B | 色度儀 SD-9011 | 色度儀 WSL-2| 測色儀 二氧化碳分析儀TN-375 氧化碳偵測計 TM-187 二氧化碳偵測計 TM-186 CL17在線余氯/總氯分析儀 9187sc在線二氧化氯分析儀 APA6000氨/一氯氨在線分析儀 9185sc在線臭氧分析儀 KDN-020E(,整套)定氧儀 KDN-020D(整套)定氧儀 KDN-08E(整套)定氧儀 KDN-08D,(整套)定氧儀 7001型二氧化碳檢測儀 COD-571 化學氧量分析儀 V-810檢測報警儀 V-830可燃氣體、毒性氣體及氧氣檢測報警 V-500-4可燃氣體檢測報警儀 KD-5可燃性氣體/硫化氫變送器 NV-100D單點式可燃氣體檢測報警儀
HH501 HHS HH42 HH60 ZD85A ZD85B BSS RK30 ZWA/ZW2A JJ1.300W JJ1.400W JJ3 JJ5
JJ4 800 JJ4A 801 803 802 800A 804
如果你對SXL-1030箱式電爐SXL-1030感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:箱式電爐SXL-1016